Nel 2018, su richiesta di alcuni comuni della Valle del Serchio e del Gruppo per l’ambiente “La Libellula”, l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (ARS) ha realizzato uno studio sullo stato di salute dei residenti nella Valle del Serchio. Lo stato di salute della popolazione residente è stato descritto mediante i principali indicatori di mortalità e ricovero ospedaliero che sono stati confrontati con i valori medi regionali. Lo studio di ARS è un aggiornamento dei dati prodotti nel 2011 dall’allora Dipartimento di Statistica dell’Università di Firenze. L’area esaminata è costituita dai 20 comuni della Valle del Serchio, nella quale risiedono circa 60.000 abitanti. I risultati sono stati ottenuti sia per l’intera valle che separatamente per la Garfagnana (15 comuni) e la Media Valle del Serchio (5 comuni).
Rispetto alle medie regionali, negli uomini si è osservato un eccesso di morti per malattie coronariche (87 casi in eccesso rispetto alla media regionale), malattie respiratorie (86 casi in eccesso), malattie respiratorie croniche (38 casi in eccesso), le malattie dell’apparato digerente (31 in eccesso), cirrosi epatica (22 casi in eccesso), malattie del sistema urinario (21 casi in eccesso).
Nelle donne si è osservato un eccesso di malattie coronariche (114 in eccesso), malattie respiratorie croniche (26 casi in eccesso), malattie del sistema urinario (22 in eccesso).
I dati della mortalità si riferiscono al periodo complessivo dei nove anni.
Mortalità | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Patologia | Osservati | Casi in eccesso* | VP** | Osservati | Casi in eccesso* | VP** |
Tutte le cause | 3.463 | 143 | +4,3% | 3.835 | 57 | +1,5% |
Malattie cardiovascolari | 1.174 | 48 | +4,3% | 1.664 | 78 | +5,0% |
Malattie coronariche | 485 | 87 | +21,9% | 514 | 114 | +28,5% |
Tumori | 1.088 | 0 | -4,5% | 852 | 0 | -2,5% |
Tumori del polmone | 256 | 0 | -11,6% | 105 | 8 | +8,2% |
Malattie respiratorie | 370 | 86 | +30,7% | 242 | 0 | +0,9% |
Malattie respiratorie croniche | 194 | 38 | +25,1% | 138 | 26 | +23,6% |
Malattie sistema digerente | 153 | 31 | +25,4% | 138 | 0 | -5,9% |
Cirrosi epatica | 58 | 22 | +61,5% | 36 | 7 | +25,4% |
Malattie urinarie | 80 | 21 | +36,7% | 91 | 22 | +32,4% |
Diabete melito | 105 | 14 | +15,8% | 146 | 19 | +15,7% |
Rispetto alle medie regionali, negli uomini si è osservato un eccesso di malattie cardiovascolari (218 casi in eccesso), malattie coronariche (126 in eccesso), cirrosi epatica (22 casi in eccesso) e le malattie urinarie (120 casi in eccesso).
Nelle donne si è osservato un eccesso di malattie cardiocircolatorie (173 casi in eccesso), malattie coronariche (105 in eccesso), e malattie urinarie (101 in eccesso).
I dati dei ricoveri si riferiscono al periodo complessivo dei cinque anni.
Patologia | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Osservati | Casi in eccesso* | VP** | Osservati | Casi in eccesso* | VP** | |
Malattie cardiovascolari | 2.782 | 218 | +8,5% | 2.230 | 173 | +8,4% |
Malattie coronariche | 895 | 126 | +22,2% | 467 | 105 | +29,2% |
Tumori | 1.477 | 0 | -1,6% | 1.620 | 0 | -4,4% |
Tumori del polmone | 158 | 6 | +4,6% | 77 | 10 | +15,3% |
Malattie respiratorie | 1.373 | 0 | -7,7% | 1.205 | 0 | -7,7% |
Malattie respiratorie croniche | 52 | 0 | -34,2% | 49 | 0 | -34,2% |
Malattie sistema digerente | 2.027 | 0 | -0,9% | 1.404 | 0 | -2,3% |
Cirrosi epatica | 80 | 22 | +39,3% | 34 | 0 | -13,6% |
Malattie urinarie | 677 | 120 | +21,7% | 504 | 101 | +25,1% |
Diabete melito | 50 | 0 | -21,9% | 49 | 0 | -4,3% |
I risultati relativi all’aggiornamento dei dati di mortalità e dei ricoveri ospedalieri conferma il quadro sfavorevole dei residenti nella Valle del Serchio per alcune patologie croniche, che era già emerso negli studi precedenti.
di Giulia Malavasi (Edizioni Jacabook) 30/06/2023
Il libro ripercorre la presenza della SMI a Fornaci di Barga dagli albori del XX secolo fino ai primi anni 2000, fornendo, forse per la prima volta, una storia completa dell’impianto fornacino.